CNE emite segundo reporte de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2021 (Cifras)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este lunes 22 de noviembre el segundo reporte de resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2021, con un porcentaje de transmisión de 99,20% de actas de escrutinio y 42,26% de participación.
El presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla, indicó que 21 de los 23 cargos a gobernadores y gobernadoras presentan una tendencia irreversible, por lo que pueden ser adjudicados. La alianza del Gran Polo Patriótico obtuvo 18 cargos, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtiene 2 cargos y otros partidos políticos un cargo a gobernador o gobernadora.
En este segundo reporte, la máxima autoridad comicial también anunció que de los 335 cargos a alcaldesas y alcaldes, 332 son adjudicables. De ellos, la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP) obtiene 205 cargos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 59, la Alianza Democrática 37 y 21 cargos de alcaldes y alcaldesas para otros partidos.
La autoridad electoral leyó el segundo boletín oficial desde el Centro Internacional de Prensa, ubicado en plaza Caracas.
Cargos a gobernadores y gobernadoras con una tendencia irreversible
| ESTADO | CANDIDATO/A | OFP | % de votos |
| Anzoátegui | Luis José Marcano | PSUV | 46,15% |
| Aragua | Karina Carpio | PSUV | 51,62% |
| Bolívar | Ángel Marcano | PSUV | 42,07% |
| Carabobo | Rafael Lacava | PSUV | 54.85% |
| Cojedes | José Galíndez | MUD | 48,28% |
| Falcón | Víctor Clark | PSUV | 43,24% |
| Guárico | José Vásquez | PSUV | 47,15% |
| Lara | Adolfo Pereira | PSUV | 46,18% |
| Mérida | Jehyson Guzmán | PSUV | 40,64% |
| Miranda | Héctor Rodríguez | PSUV | 48,28% |
| Monagas | Ernesto Luna | PSUV | 46,04% |
| Nueva Esparta | Morel Rodríguez | FV | 42,48% |
| Portuguesa | Antonio Cedeño | PSUV | 45,70% |
| Sucre | Gilberto Pinto | PSUV | 47,06% |
| Táchira | Freddy Bernal | PSUV | 41,11% |
| Trujillo | Gerardo Márquez | PSUV | 41,59% |
| Yaracuy | Julio León Heredia | PSUV | 46,48% |
| Zulia | Manuel Rosales | MUD | 56,13% |
| Amazonas | Miguel Rodríguez | PSUV | 40,23% |
| Delta Amacuro | Lizeta Hernández | PSUV | 60,55% |
| La Guaira | José Alejandro Terán | PSUV | 50,16% |
Cargos a alcaldes y alcaldesas de capitales de estado con una tendencia irreversible
| ESTADO | MUNICIPIO | CANDIDATO/A | OFP | % |
| Dtto. Capital | Libertador | Carmen Meléndez | PSUV | 58,94% |
| Anzoátegui | Bolívar | Sugey Herrera | PSUV | 51,08% |
| Aragua | Girardot | Rafael Morales | PSUV | 54,88% |
| Barinas | Barinas | Rafael Paredes | PSUV | 43,03% |
| Bolívar | Angostura | Sergio Hernández | PSUV | 42,72% |
| Carabobo | Valencia | Julio Fuenmayor | PSUV | 59,65% |
| Cojedes | Ezequiel Zamora | Luis Mireles | MUD | 48,99% |
| Falcón | Miranda | Henry Hernández | PSUV | 43,71% |
| Guárico | Juan Germán Roscio | Zulema Padrón | AD | 42,06% |
| Lara | Iribarren | Luis Reyes | PSUV | 49,51% |
| Mérida | Libertador | Jesús Araque | PSUV | 42,92% |
| Miranda | Guaicaipuro | Farid Fraija | PSUV | 46,12% |
| Monagas | Maturín | Ana Fuentes | PSUV | 47,08% |
| Nueva Esparta | Arismendi | Alí Romero | PSUV | 43,02% |
| Portuguesa | Guanare | Oscar Novoa | PSUV | 46,54% |
| Sucre | Sucre | Luis Sifontes | PSUV | 43,51% |
| Táchira | San Cristóbal | Sigifredo Zambrano | PSUV | 40,70% |
| Trujillo | Trujillo | Carlos Alberto Terán | PSUV | 43,89% |
| Yaracuy | San Felipe | Roger Daza | PSUV | 46,80% |
| Zulia | Maracaibo | Rafael Ramírez | MUD | 51,58% |
| Amazonas | Atures | Yamilet Mirabal | PSUV | 41,22% |
| Delta Amacuro | Tucupita | Loa Tamaronis | PSUV | 53,38% |
| La Guaira | Vargas | José Manuel Suárez | PSUV | 51,62% |
Agencia



